Harga Gula Putih Bertapis Halus di Kedah hari ini
1 kg · GULA PUTIH BERTAPIS HALUS (PELBAGAI JENAMA) (1kg) · 27 kedai disemak di Kedah
RM2.95harga tengah Kedah
RM2.95–RM2.95paling murah – paling mahal
27kedai disemak
sama dengan harga tengah Malaysia (RM2.95)
Lihat gula putih bertapis halus dalam peta 3D →Tambah ke senarai belanja →
Ikut daerah di Kedah
| Daerah | Harga tengah | 4 minggu lalu | Kedai | Paling murah |
|---|---|---|---|---|
| Kota Setar | RM2.95 | ≈ sama | 10 | Pasaraya Ekonomi Sch · RM2.95 |
| Kuala Muda | RM2.95 | ≈ sama | 6 | Lotuss (Tesco Stores (M) Sdn Bhd) · RM2.95 |
| Kulim | RM2.95 | ≈ sama | 3 | Tesco Kulim · RM2.95 |
| Kubang Pasu | RM2.95 | ≈ sama | 7 | Lotuss Store (Tesco Jitra) · RM2.95 |
10 kedai paling murah di Kedah
| Kedai | Tempat | Jenis | Harga | Disemak |
|---|---|---|---|---|
| Pasaraya Ekonomi Sch | Alor Star, Kedah | Pasar mini | RM2.95 | 2 Nov |
| Pl Soon Huat Sdn. Bhd. | Langkawi, Kedah | Pasar mini | RM2.95 | 2 Nov |
| Lotuss Store (Tesco Mergong) | Alor Setar, Kedah | Hypermarket | RM2.95 | 2 Nov |
| Pacific Star Parade Complex | Alor Setar Kedah, Kedah | Hypermarket | RM2.95 | 2 Nov |
| Lotuss (Tesco Stores (M) Sdn Bhd) | Sungai Petani, Kedah | Hypermarket | RM2.95 | 2 Nov |
| Lotuss (Tesco Sg. Petani Selatan) | Sungai Petani, Kedah | Hypermarket | RM2.95 | 2 Nov |
| Mydin Wholesale Hypermarket Alor Setar | Alor Setar, Kedah | Hypermarket | RM2.95 | 2 Nov |
| Pacific Alor Star Mall | Alor Setar, Kedah | Hypermarket | RM2.95 | 2 Nov |
| Lotuss Store (Tesco Stargate) | Alor Setar, Kedah | Hypermarket | RM2.95 | 2 Nov |
| Tesco Kulim | Kulim, Kedah | Hypermarket | RM2.95 | 2 Nov |
Gula Putih Bertapis Halus di negeri lain
- Seluruh Malaysia
- Johor
- Kelantan
- Kuala Lumpur
- Melaka
- Negeri Sembilan
- Pahang
- Perak
- Pulau Pinang
- Putrajaya
- Sarawak
- Selangor
- Terengganu
Barang lain di Kedah
- Serbuk Kari Daging Babas · 250 g
- Serbuk Kari Ikan Babas · 250 g
- Gula Putih · 1 kg
- Santan Kelapa Jenama Kara · 200 ml
- Serbuk Cili Babas · 250 g
- Serbuk Kari Ayam Dan Daging Adabi · 250 g
- Sos Cili Maggi · 340 g
- Kicap Lemak Manis Cap Kipas Udang · 345 ml
- Sos Tiram Maggi · 340 g
- Sos Tomato Maggi · 325 g
- Serbuk Kari Ikan Adabi · 250 g
- Santan Kelapa Jenama Ayam Brand · 1 liter
Harga ialah semakan pegawai KPDN (PriceCatcher) dalam 14 hari hingga 4 Nov 2026. Harga di kedai mungkin berbeza. "Harga tengah" ialah median: separuh kedai lebih murah, separuh lebih mahal. Sumber: KPDN PriceCatcher melalui data.gov.my (CC BY 4.0).