Harga Esen Star Brand 'Pelbagai Perisa' di Kedah hari ini
25 ml · ESEN STAR BRAND 'PELBAGAI PERISA' (25 ml) · 27 kedai disemak di Kedah
RM2.70harga tengah Kedah
RM2.50–RM2.90paling murah – paling mahal
27kedai disemak
5% lebih murah dari harga tengah Malaysia (RM2.85)
Lihat esen star brand 'pelbagai perisa' dalam peta 3D →Tambah ke senarai belanja →
Ikut daerah di Kedah
| Daerah | Harga tengah | 4 minggu lalu | Kedai | Paling murah |
|---|---|---|---|---|
| Kota Setar | RM2.69 | +1.5% | 9 | Pasaraya Billion (Alor Setar) Sdn Bhd · RM2.55 |
| Kuala Muda | RM2.70 | ≈ sama | 8 | Econsave Cash & Carry (Tpj) Sdn Bhd · RM2.55 |
| Baling | RM2.70 | +3.8% | 3 | Econsave Cash And Carry (Blg) Sdn. Bhd. · RM2.50 |
10 kedai paling murah di Kedah
| Kedai | Tempat | Jenis | Harga | Disemak |
|---|---|---|---|---|
| Econsave Cash And Carry (Blg) Sdn. Bhd. | Baling, Kedah | Pasar raya | RM2.50 | 2 Nov |
| Billion Duty-Free (Langkawi) Sdn. Bhd. | Kuah, Kedah | Pasar raya | RM2.55 | 2 Nov |
| Econsave Cash & Carry (Tpj) Sdn Bhd | Sungai Petani, Kedah | Hypermarket | RM2.55 | 2 Nov |
| Gm Retail & Wholesale (Sp) Sdn. Bhd. (G Mart) | Sungai Petani, Kedah | Pasar raya | RM2.55 | 2 Nov |
| Longwan Guar Chempedak | Guar Chempedak, Kedah | Pasar raya | RM2.55 | 2 Nov |
| Pasaraya Billion Shoping Centre (Sungai Petani) | Kuala Muda, Kedah | Pasar raya | RM2.55 | 2 Nov |
| Pasaraya Billion (Alor Setar) Sdn Bhd | Alor Setar, Kedah | Pasar raya | RM2.55 | 26 Okt |
| Pacific Star Parade Complex | Alor Setar Kedah, Kedah | Hypermarket | RM2.59 | 26 Okt |
| Kita Fresh And Frozen Mart | Kota Setar, Kedah | Pasar raya | RM2.65 | 26 Okt |
| C-Mart Alor Setar | Alor Setar, Kedah | Pasar raya | RM2.69 | 2 Nov |
Esen Star Brand 'Pelbagai Perisa' di negeri lain
- Seluruh Malaysia
- Johor
- Kelantan
- Kuala Lumpur
- Melaka
- Pahang
- Perak
- Pulau Pinang
- Putrajaya
- Sabah
- Sarawak
- Selangor
- Terengganu
Barang lain di Kedah
- Serbuk Kari Daging Babas · 250 g
- Serbuk Kari Ikan Babas · 250 g
- Gula Putih · 1 kg
- Santan Kelapa Jenama Kara · 200 ml
- Serbuk Cili Babas · 250 g
- Serbuk Kari Ayam Dan Daging Adabi · 250 g
- Sos Cili Maggi · 340 g
- Kicap Lemak Manis Cap Kipas Udang · 345 ml
- Sos Tiram Maggi · 340 g
- Sos Tomato Maggi · 325 g
- Serbuk Kari Ikan Adabi · 250 g
- Santan Kelapa Jenama Ayam Brand · 1 liter
Harga ialah semakan pegawai KPDN (PriceCatcher) dalam 14 hari hingga 4 Nov 2026. Harga di kedai mungkin berbeza. "Harga tengah" ialah median: separuh kedai lebih murah, separuh lebih mahal. Sumber: KPDN PriceCatcher melalui data.gov.my (CC BY 4.0).