Harga Brokoli di Kedah hari ini
1 kg · BROKOLI (1kg) · 51 kedai disemak di Kedah
RM10.90harga tengah Kedah
RM7.80–RM15.00paling murah – paling mahal
51kedai disemak
9% lebih murah dari harga tengah Malaysia (RM11.99)
Lihat brokoli dalam peta 3D →Tambah ke senarai belanja →
Ikut daerah di Kedah
| Daerah | Harga tengah | 4 minggu lalu | Kedai | Paling murah |
|---|---|---|---|---|
| Kuala Muda | RM9.25 | −2.5% | 6 | Pasaraya Kawan Kita Sdn. Bhd. · RM8.50 |
| Kulim | RM10.00 | ≈ sama | 7 | Zen Vista Sdn. Bhd. · RM9.80 |
| Kubang Pasu | RM10.00 | ≈ sama | 5 | Pasaraya Yawata Sdn Bhd · RM9.90 |
| Baling | RM10.45 | ≈ sama | 6 | Fresh Mart Bro & Sis Sdn Bhd · RM8.90 |
| Sik | RM10.90 | −5.2% | 5 | Sk Fresh Supermarket (Sik) Sdn. Bhd. · RM9.50 |
| Kota Setar | RM11.00 | +10.6% | 7 | Kita Fresh And Frozen Mart · RM8.90 |
| Yan | RM11.50 | ≈ sama | 4 | Perniagaan Pak Tori Sdn. Bhd · RM9.90 |
| Langkawi | RM12.00 | ≈ sama | 5 | Pl Soon Huat Sdn. Bhd. · RM7.80 |
10 kedai paling murah di Kedah
| Kedai | Tempat | Jenis | Harga | Disemak |
|---|---|---|---|---|
| Pl Soon Huat Sdn. Bhd. | Langkawi, Kedah | Pasar mini | RM7.80 | 2 Nov |
| Pasaraya Kawan Kita Sdn. Bhd. | Kuala Muda, Kedah | Pasar mini | RM8.50 | 2 Nov |
| Fresh Mart Bro & Sis Sdn Bhd | Baling, Kedah | Pasar mini | RM8.90 | 2 Nov |
| Kita Fresh And Frozen Mart | Kota Setar, Kedah | Pasar raya | RM8.90 | 2 Nov |
| Pasaraya Kawan Kita Sdn. Bhd. | Baling, Kedah | Pasar mini | RM8.90 | 26 Okt |
| Pasaraya Billion (Alor Setar) Sdn Bhd | Alor Setar, Kedah | Pasar raya | RM8.99 | 26 Okt |
| Pasar Taman Ria | Sungai Petani, Kedah | Pasar basah | RM9.00 | 2 Nov |
| Pasar Gurun | Gurun, Kedah | Pasar basah | RM9.00 | 2 Nov |
| Sk Fresh Supermarket (Sik) Sdn. Bhd. | Sik, Kedah | Pasar mini | RM9.50 | 2 Nov |
| Ban Eng Huat | Kuala Muda, Kedah | Pasar mini | RM9.50 | 2 Nov |
Brokoli di negeri lain
- Seluruh Malaysia
- Johor
- Kelantan
- Kuala Lumpur
- Melaka
- Negeri Sembilan
- Pahang
- Perak
- Perlis
- Pulau Pinang
- Putrajaya
- Sabah
- Sarawak
- Selangor
- Terengganu
Barang lain di Kedah
- Halia Basah · 1 kg
- Lobak Merah · 1 kg
- Tomato · 1 kg
- Timun · 1 kg
- Kubis Bunga · 1 kg
- Kacang Bendi · 1 kg
- Kacang Panjang · 1 kg
- Kunyit Hidup · 1 kg
- Lengkuas · 1 kg
- Kacang Buncis · 1 kg
- Sawi Hijau · 1 kg
- Sawi Pendek/Jepun/Siow Pak Choy · 1 kg
Harga ialah semakan pegawai KPDN (PriceCatcher) dalam 14 hari hingga 4 Nov 2026. Harga di kedai mungkin berbeza. "Harga tengah" ialah median: separuh kedai lebih murah, separuh lebih mahal. Sumber: KPDN PriceCatcher melalui data.gov.my (CC BY 4.0).