Harga Bihun Kering Import di Kedah hari ini
400 g · BIHUN KERING IMPORT (PELBAGAI JENAMA) (400 g) · 95 kedai disemak di Kedah
RM3.60harga tengah Kedah
RM2.85–RM4.50paling murah – paling mahal
95kedai disemak
3% lebih murah dari harga tengah Malaysia (RM3.70)
Lihat bihun kering import dalam peta 3D →Tambah ke senarai belanja →
Ikut daerah di Kedah
| Daerah | Harga tengah | 4 minggu lalu | Kedai | Paling murah |
|---|---|---|---|---|
| Kubang Pasu | RM3.35 | ≈ sama | 13 | Lotuss Store (Tesco Jitra) · RM3.30 |
| Padang Terap | RM3.50 | ≈ sama | 3 | Econo Jaya (Kuala Nerang) · RM2.85 |
| Yan | RM3.50 | ≈ sama | 7 | Longwan Guar Chempedak · RM2.99 |
| Pokok Sena | RM3.50 | ≈ sama | 3 | Excell Three Super Centre · RM3.40 |
| Pendang | RM3.55 | −3.5% | 4 | Pasaraya Econo Tanah Merah, Pendang · RM3.30 |
| Kota Setar | RM3.60 | ≈ sama | 18 | Lotuss Store (Tesco Mergong) · RM3.45 |
| Langkawi | RM3.60 | ≈ sama | 9 | Pasar Awam Kuah · RM3.50 |
| Kuala Muda | RM3.63 | ≈ sama | 16 | Econsave Cash & Carry (Tpj) Sdn Bhd · RM3.30 |
| Kulim | RM3.70 | ≈ sama | 11 | Tesco Kulim · RM3.30 |
| Baling | RM3.70 | +5.7% | 7 | Pasaraya Kawan Kita Sdn. Bhd. · RM3.35 |
| Sik | RM3.73 | ≈ sama | 4 | Sk Fresh Supermarket (Sik) Sdn. Bhd. · RM3.60 |
10 kedai paling murah di Kedah
| Kedai | Tempat | Jenis | Harga | Disemak |
|---|---|---|---|---|
| Econo Jaya (Kuala Nerang) | Padang Terap, Kedah | Pasar mini | RM2.85 | 2 Nov |
| Longwan Guar Chempedak | Guar Chempedak, Kedah | Pasar raya | RM2.99 | 2 Nov |
| Econsave Cash & Carry (Tpj) Sdn Bhd | Sungai Petani, Kedah | Hypermarket | RM3.30 | 2 Nov |
| Lotuss (Tesco Stores (M) Sdn Bhd) | Sungai Petani, Kedah | Hypermarket | RM3.30 | 2 Nov |
| Lotuss (Tesco Sg. Petani Selatan) | Sungai Petani, Kedah | Hypermarket | RM3.30 | 2 Nov |
| Tesco Kulim | Kulim, Kedah | Hypermarket | RM3.30 | 2 Nov |
| Lotuss Store (Tesco Jitra) | Jitra, Kedah | Hypermarket | RM3.30 | 2 Nov |
| Pasar Ekonomi Sinaran Ceria | Gurun Kedah, Kedah | Pasar mini | RM3.30 | 2 Nov |
| Mydin Sungai Petani | Sungai Petani, Kedah | Hypermarket | RM3.30 | 2 Nov |
| Mydin Kulim Hypermarket | Kulim, Kedah | Hypermarket | RM3.30 | 2 Nov |
Bihun Kering Import di negeri lain
- Seluruh Malaysia
- Johor
- Kelantan
- Kuala Lumpur
- Melaka
- Negeri Sembilan
- Pahang
- Perak
- Perlis
- Pulau Pinang
- Putrajaya
- Selangor
- Terengganu
Barang lain di Kedah
- Maggi Kari · 5 × 79 g
- Tepung Gandum Ngp · 1 kg
- Bihun Kering Tempatan · 400 g
- Beras Faiza Emas · 10 kg
- Beras Cap Jasmine Super 5 Special · 10 kg
- Tepung Gandum Ngp · 1 kg
- Tepung Naik Sendiri Cap 'Blue Key' · 1 kg
- Beras Super Cap Rambutan 5% · 10 kg
- Beras Super Cap Jati Twr 5% · 10 kg
- Beras Cap Faiza Emas · 10 kg
Harga ialah semakan pegawai KPDN (PriceCatcher) dalam 14 hari hingga 4 Nov 2026. Harga di kedai mungkin berbeza. "Harga tengah" ialah median: separuh kedai lebih murah, separuh lebih mahal. Sumber: KPDN PriceCatcher melalui data.gov.my (CC BY 4.0).