Harga Asam Jawa di Pahang hari ini
200 g · ASAM JAWA (BERBIJI) PELBAGAI JENAMA (200 g) · 52 kedai disemak di Pahang
RM1.40harga tengah Pahang
RM1.04–RM2.10paling murah – paling mahal
52kedai disemak
sama dengan harga tengah Malaysia (RM1.40)
Lihat asam jawa dalam peta 3D →Tambah ke senarai belanja →
Ikut daerah di Pahang
| Daerah | Harga tengah | 4 minggu lalu | Kedai | Paling murah |
|---|---|---|---|---|
| Jerantut | RM1.20 | ≈ sama | 6 | Pasaraya Econsave Jerantut · RM1.15 |
| Raub | RM1.25 | ≈ sama | 4 | Tunas Manja Raub · RM1.20 |
| Pekan | RM1.30 | ≈ sama | 4 | Pasaraya Tunas Manja Sdn Bhd Pekan · RM1.20 |
| Bera | RM1.38 | +11.8% | 4 | Pasaraya Bs Fresh Mart · RM1.04 |
| Kuantan | RM1.40 | ≈ sama | 15 | Pasaraya Tunas Manja Beserah · RM1.20 |
| Temerloh | RM1.50 | ≈ sama | 10 | The Store Temerloh · RM1.15 |
| Bentong | RM1.70 | +9.7% | 3 | Pasaraya Lyc Fresh Sdn. Bhd · RM1.40 |
10 kedai paling murah di Pahang
| Kedai | Tempat | Jenis | Harga | Disemak |
|---|---|---|---|---|
| Pasaraya Bs Fresh Mart | Triang, Pahang | Pasar raya | RM1.04 | 2 Nov |
| The Store Temerloh | Temerloh, Pahang | Pasar raya | RM1.15 | 2 Nov |
| Econsave Cash And Carry (Tri) Sdn Bhd | Bera, Pahang | Pasar raya | RM1.15 | 2 Nov |
| Pasaraya Econsave | Bandar Tun Razak Jengka, Pahang | Pasar raya | RM1.15 | 2 Nov |
| Pasaraya Econsave Jerantut | Jerantut, Pahang | Pasar raya | RM1.15 | 2 Nov |
| Tunas Manja Rompin Sdn.Bhd. | Rompin, Pahang | Pasar raya | RM1.20 | 2 Nov |
| Pasaraya Tunas Manja Beserah | Kuantan, Pahang | Pasar raya | RM1.20 | 2 Nov |
| Tunas Manja Sdn Bhd (Transit Point) | Kuantan, Pahang | Pasar raya | RM1.20 | 2 Nov |
| Pasaraya Tunas Manja Sdn Bhd Pekan | Pekan, Pahang | Pasar raya | RM1.20 | 2 Nov |
| Tunas Manja Raub | Mukim Gali, Pahang | Pasar raya | RM1.20 | 2 Nov |
Asam Jawa di negeri lain
- Seluruh Malaysia
- Johor
- Kedah
- Kelantan
- Kuala Lumpur
- Melaka
- Negeri Sembilan
- Perak
- Pulau Pinang
- Putrajaya
- Sabah
- Sarawak
- Selangor
- Terengganu
Barang lain di Pahang
- Serbuk Kari Daging Babas · 250 g
- Serbuk Kari Ikan Babas · 250 g
- Gula Putih · 1 kg
- Santan Kelapa Jenama Kara · 200 ml
- Serbuk Cili Babas · 250 g
- Serbuk Kari Ayam Dan Daging Adabi · 250 g
- Sos Cili Maggi · 340 g
- Kicap Lemak Manis Cap Kipas Udang · 345 ml
- Sos Tiram Maggi · 340 g
- Sos Tomato Maggi · 325 g
- Serbuk Kari Ikan Adabi · 250 g
- Santan Kelapa Jenama Ayam Brand · 1 liter
Semua harga barang di Pahang →
Harga ialah semakan pegawai KPDN (PriceCatcher) dalam 14 hari hingga 4 Nov 2026. Harga di kedai mungkin berbeza. "Harga tengah" ialah median: separuh kedai lebih murah, separuh lebih mahal. Sumber: KPDN PriceCatcher melalui data.gov.my (CC BY 4.0).