Harga Asam Jawa di Kedah hari ini
200 g · ASAM JAWA (TIDAK BERBIJI) ADABI (200 g) · 36 kedai disemak di Kedah
RM4.90harga tengah Kedah
RM3.95–RM5.50paling murah – paling mahal
36kedai disemak
2% lebih murah dari harga tengah Malaysia (RM4.99)
Lihat asam jawa dalam peta 3D →Tambah ke senarai belanja →
Ikut daerah di Kedah
| Daerah | Harga tengah | 4 minggu lalu | Kedai | Paling murah |
|---|---|---|---|---|
| Kuala Muda | RM4.47 | −6.9% | 6 | Gm Retail & Wholesale (Sp) Sdn. Bhd. (G Mart) · RM3.95 |
| Baling | RM4.70 | −1.1% | 3 | Econsave Cash And Carry (Blg) Sdn. Bhd. · RM4.40 |
| Kota Setar | RM4.95 | ≈ sama | 12 | Lotuss Store (Tesco Mergong) · RM4.45 |
| Kubang Pasu | RM4.95 | ≈ sama | 6 | Faridabi Northern Stores · RM4.50 |
10 kedai paling murah di Kedah
| Kedai | Tempat | Jenis | Harga | Disemak |
|---|---|---|---|---|
| Gm Retail & Wholesale (Sp) Sdn. Bhd. (G Mart) | Sungai Petani, Kedah | Pasar raya | RM3.95 | 2 Nov |
| Longwan Guar Chempedak | Guar Chempedak, Kedah | Pasar raya | RM4.29 | 2 Nov |
| Econsave Cash And Carry (Blg) Sdn. Bhd. | Baling, Kedah | Pasar raya | RM4.40 | 2 Nov |
| Lotuss Store (Tesco Mergong) | Alor Setar, Kedah | Hypermarket | RM4.45 | 2 Nov |
| Lotuss (Tesco Stores (M) Sdn Bhd) | Sungai Petani, Kedah | Hypermarket | RM4.45 | 2 Nov |
| Lotuss (Tesco Sg. Petani Selatan) | Sungai Petani, Kedah | Hypermarket | RM4.45 | 2 Nov |
| Lotuss Store (Tesco Stargate) | Alor Setar, Kedah | Hypermarket | RM4.45 | 2 Nov |
| Tesco Kulim | Kulim, Kedah | Hypermarket | RM4.45 | 26 Okt |
| Mydin Wholesale Hypermarket Alor Setar | Alor Setar, Kedah | Hypermarket | RM4.49 | 2 Nov |
| Mydin Sungai Petani | Sungai Petani, Kedah | Hypermarket | RM4.49 | 2 Nov |
Asam Jawa di negeri lain
- Seluruh Malaysia
- Johor
- Kelantan
- Kuala Lumpur
- Melaka
- Negeri Sembilan
- Pahang
- Perak
- Pulau Pinang
- Putrajaya
- Sabah
- Sarawak
- Selangor
- Terengganu
Barang lain di Kedah
- Serbuk Kari Daging Babas · 250 g
- Serbuk Kari Ikan Babas · 250 g
- Gula Putih · 1 kg
- Santan Kelapa Jenama Kara · 200 ml
- Serbuk Cili Babas · 250 g
- Serbuk Kari Ayam Dan Daging Adabi · 250 g
- Sos Cili Maggi · 340 g
- Kicap Lemak Manis Cap Kipas Udang · 345 ml
- Sos Tiram Maggi · 340 g
- Sos Tomato Maggi · 325 g
- Serbuk Kari Ikan Adabi · 250 g
- Santan Kelapa Jenama Ayam Brand · 1 liter
Harga ialah semakan pegawai KPDN (PriceCatcher) dalam 14 hari hingga 4 Nov 2026. Harga di kedai mungkin berbeza. "Harga tengah" ialah median: separuh kedai lebih murah, separuh lebih mahal. Sumber: KPDN PriceCatcher melalui data.gov.my (CC BY 4.0).